Kontrast | 800:1 |
Kąt widzenia H/V | poziomo: ± 80° (lewo/prawo), pionowo: ± 70°/80° (dół/góra) |
Przekątna ekranu | 15" |
Technologia dotykowa | ntelliTouch, iTouch, AccuTouch, AccuTouch zero-bezel, Projected Capacitive |
Proporcje ekranu | 4:3 |
Wymiary ekranu | 304 x 228 |
Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
OSD | Cyfrowe |
Wejście video | Mini D-Sub 15 Pin VGA |
Dostępne interfejsy | USB, RS232 |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1024 x 768 px |
Zasilanie | wewnętrzne, 240 V |
Wymiary | 358 x 319 x 197 mm |
Masa | 7,3 kg |
Nazwa | Touch Solutions 1517L rewizja B |
Typ | monitor wolnostojący |
Producent | elo |
Producentem serwisu jest firma ESC SA
© Copyright by 2010-2024 ESC SA Aplikacje internetowe