Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia H/V | poziomo: ± 89° (lewo/prawo), pionowo: ± 89° (góra/dół) |
Przekątna ekranu | 22" |
Technologia dotykowa | IntelliTouch, ITouch, Projected Capactive |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Wymiary ekranu | 477 x 268 |
Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
OSD | Cyfrowy |
Wejście video | VGA mini D-sub 15 pin, DVI-D |
Dostępne interfejsy | USB |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasilanie | 240 V |
Wymiary | 551 x 392 x 193 mm |
Masa | 12,5 kg |
Nazwa | Touch Solutions 2201L |
Typ | monitor wolnostojący |
Producent | elo |
Producentem serwisu jest firma ESC SA
© Copyright by 2010-2024 ESC SA Aplikacje internetowe