Kontrast | 800:1 |
Kąt widzenia H/V | poziomo: ± 80° (lewo/prawo), pionowo: ± 70°/80°(dół/góra) |
Przekątna ekranu | 15" |
Technologia dotykowa | iTouch Projected Capacitive |
Proporcje ekranu | 4:3 |
Wymiary ekranu | 304 x 228 |
Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
OSD | Cyfrowe |
Wejście video | Mini D-Sub 15 Pin VGA, DVI-D |
Dostępne interfejsy | USB |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1024 x 768 px |
Zasilanie | zewnętrzne: 12V / 240 V |
Wymiary | 358,1 x 318,5 x 199,1 mm |
Masa | 7 kg |
Nazwa | Touch Solutions 1523L |
Typ | monitor wolnostojący |
Producent | elo |
Producentem serwisu jest firma ESC SA
© Copyright by 2010-2024 ESC SA Aplikacje internetowe