Kontrast | 400:1 |
Kąt widzenia H/V | poziomo: ± 45° (lewo/prawo), pionowo: - 35°/+ 15° (góra/dół) |
Przekątna ekranu | 15.6″ |
Technologia dotykowa | IntelliTouch |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Wymiary ekranu | 344 x 194 |
Jasność ekranu | 220 cd/m2 |
OSD | Cyfrowe |
Wejście video | Mini D-sub 15-pin VGA |
Dostępne interfejsy | USB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Zasilanie | zewnętrzne, 230V |
Wymiary | 392,2 x 288,3 x 241,5 mm |
Masa | 3,9 kg |
Nazwa | Touch Solutions 1509L |
Typ | monitor wolnostojący |
Producent | elo |
Producentem serwisu jest firma ESC SA
© Copyright by 2010-2024 ESC SA Aplikacje internetowe